精品成人自拍视频,青青青草视频在线,欧美二区不卡,国产精品国产三级国产专区53

我的位置: 首頁 > 法律條文> 經濟法類 > 財政部辦公廳關于執行國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知

財政部辦公廳關于執行國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知

中華人民共和國財政部辦公廳關于執行國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知(財辦統[2001]23號)黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公
中華人民共和國財政部辦公廳關于執行國家標準
《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知
(財辦統[2001]23號)
黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,高法院,高檢院,各人民團體,中央管理企業(集團),新疆生產建設兵團財務局,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),上海、深圳市國資辦:
為了做好全國國有企業、單位會計決算報表編制工作,適應1998年以來中央國家機關機構改革以及黨政機關自辦經濟實體脫鉤改制后會計決算報表工作的管理需要,我們在國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構名稱代碼》(GB4657-95)基礎上,遵循國家標準代碼編制規則,暫對改革后變動、新增部門機構代碼進行了調整和補充,同時為中央直管企業集團編制了代碼(具體內容詳見附件)。請各地區、各部門和中央直管企業(集團)在組織開展國有企業、單位的會計決算報表編制工作中遵照執行。如發現問題,請及時與財政部統計評價司聯系。
2001年11月8日
附件: 中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼
---------------------------------------------------
|101 |全國人大常委辦公廳 |320 |中國人民銀行 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|131 |政協全國委員會辦公廳 |321 |(國家國內貿易局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|151 |最高人民檢察院 |322 |對外貿易經濟合作部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|161 |最高人民法院 |323 |勞動和社會保障部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|199 |其他* |324 |國土資源部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|201 |中央辦公廳 |326 |農業部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|203 |中央組織部 |327 |國家林業局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|211 |中央宣傳部 |330 |國家電力公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|213 |中央統戰部 |332 |水利部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|215 |中央對外聯絡部 |333 |建設部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|216 |中央政法委員會 |335 |(國家冶金工業局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|218 |中央政策研究室 |336 |(國家機械工業局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|222 |中央紀律檢查委員會機關 |337 |(國家石油和化學工業局)* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|223 |中央對外宣傳辦公室(國務院新聞辦公室)|342 |國家安全生產監督管理局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|224 |中央財經領導小組辦公室 |347 |鐵道部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|225 |中央機構編制委員會辦公室 |348 |交通部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|231 |中央臺灣工作辦公室(國務院臺灣事務辦)|350 |信息產業部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|233 |中央直屬機關事務管理局 |357 |文化部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|235 |中央國家機關工作委員會 |359 |廣播電影電視總局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|236 |中央企業工作委員會* |360 |教育部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|237 |中央金融工作委員會* |361 |衛生部 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|241 |中央檔案館(國家檔案局) |362 |國家體育總局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|243 |中央保密委員會辦公室(國家保密局) |363 |國家計劃生育委員會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|281 |中央黨校 |364 |全國社會保障基金理事會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|282 |人民日報社 |365 |全國哲學社會科學規劃辦* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|283 |中央黨史研究室 |399 |其他* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|284 |中央文獻研究室 |410 |國家統計局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|285 |中央編譯局 |413 |(國家建筑材料工業局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|299 |其他* |414 |國家工商行政管理總局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|301 |外交部 |415 |海關總署 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|302 |國防部 |416 |中國氣象局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|303 |國家發展計劃委員會 |417 |中國民用航空總局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|304 |國家經濟貿易委員會 |418 |國家海洋局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|306 |科學技術部 |419 |國家地震局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|307 |國防科學技術工業委員會 |420 |國家旅游局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|308 |國家民族事務委員會 |421 |新聞出版署(國家版權局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|311 |監察部 |422 |國家質量技術監督局(原國家技術監督局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|312 |公安部 |423 |(國家土地管理局) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|313 |國家安全部 |424 |國家藥品監督管理局* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|314 |民政部 |426 |國家語言文字工作委員會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|315 |司法部 |427 |國務院宗教事務局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|316 |人事部 |429 |國務院參事室 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|318 |財政部 |430 |國務院機關事務管理局 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|319 |審計署 |431 |國務院研究室 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|433 |國務院法制辦公室 |511 |中國船舶工業集團公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|434 |國務院辦公廳 |512 |中國國際信托投資公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|435 |國務院僑務辦公室 |513 |中國石油化工集團公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|436 |國務院港澳事務辦公室 |514 |國家有色金屬工業局(原中國有色金屬工業總公司)|
|--|-------------------|--|-----------------------|
|438 |國務院外事辦公室 |515 |中國石油天然氣集團公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|439 |國務院經濟體制改革辦公室* |516 |新興鑄管(集團)有限責任公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|440 |國家外國專家局 |517 |中國核工業集團公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|443 |國家郵政局* |518 |中國兵器工業集團公司 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|444 |國家稅務總局 |519 |(原中國航空工業總公司) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|445 |國家外匯管理局 |520 |(原中國航天工業總公司) |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|446 |國家質檢總局* |521 |中國紡織科學研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|447 |國家保密局(中央保密委員會辦公室)* |522 |中國建筑材料科學研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|448 |(國家國有資產管理局) |523 |北京有色金屬研究總院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|449 |國家糧食儲備局 |524 |北京礦冶研究總院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|450 |國家物資儲備局* |525 |香港中旅(集團)有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|453 |國家文物局 |526 |香港亞洲貿易集團有限責任公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|456 |國家煙草專賣局 |527 |香港華潤集團有限責任公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|458 |國家核安全局 |528 |國家開發投資公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|463 |國家知識產權局 |529 |香港招商局集團有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|464 |(國家醫藥管理局) |530 |中國華潤總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|466 |國家測繪局 |531 |中國船舶重工集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|467 |國家環境保護總局 |532 |長江口航道建設有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|468 |國家中醫藥管理局 |533 |中國新星石油有限責任公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|469 |國家外文局* |534 |中國鋁業公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|480 |國家自然科學基金委員會 |535 |中國銅鉛鋅集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|481 |國家信息中心 |536 |中國稀有稀土金屬集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|482 |中國工程院 |537 |華僑城集團* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|483 |國家行政學院 |538 |中國東方電氣集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|490 |新華通訊社 |539 |西安電力機械制造公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|491 |中國科學院 |540 |澳門南光集團有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|492 |中國社會科學院 |541 |中國藍星集團總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|493 |國務院發展研究中心 |542 |中國包裝總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|494 |中國保險監督管理委員會* |543 |中國冶金地質勘察工程集團* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|495 |(國家輕工業局) |544 |中國建筑工程總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|496 |(國家紡織工業局) |545 |中國汽車工業總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|497 |中國證券監督管理委員會 |546 |中國海洋石油總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|498 |中國工程物理院* |547 |中國煤炭地質勘察工程集團* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|499 |其他* |548 |中國哈爾濱電站設備集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|501 |中國工商銀行 |549 |武漢鋼鐵公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|502 |中國農業銀行 |550 |中國第一汽車集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|503 |中國銀行 |551 |東風汽車公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|504 |中國建設銀行 |552 |重汽集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|505 |中國人民保險公司 |553 |長江三峽工程開發總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|506 |交通銀行 |554 |中國黃金總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|509 |光大公司* |555 |(原華夏消防有限責任公司)* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|556 |中國電信集團公司* |603 |中國樂凱膠片集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|557 |中國移動通信集團公司* |604 |中國昊華化工(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|558 |中國通信廣播衛星公司* |605 |中國化學工程總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|560 |國家開發銀行 |606 |中國化工建設總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|561 |中國進出口銀行 |607 |中國化工供銷(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|562 |中國農業發展銀行 |608 |上海寶鋼集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|563 |中國土木工程集團公司* |609 |鞍山鋼鐵集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|564 |中國鐵路通信信號總公司* |610 |攀枝花鋼鐵(集團)公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|565 |中國鐵路工程總公司* |611 |邯邢冶金礦山管理局* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|566 |中國鐵道建筑總公司* |612 |中國鋼鐵工貿集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|567 |中國北方機車車輛工業集團公司* |613 |中國冶金建設集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|568 |中國南方機車車輛工業集團公司* |614 |魯中冶金礦山公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|569 |中國電子科技集團* |615 |中國電子信息產業集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|570 |中國儲備糧管理總公司* |616 |上海貝爾有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|571 |中國建筑設計研究集團有限公司* |617 |中國普天信息產業集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|572 |中國建筑科學研究院* |618 |中國郵電器材總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|573 |上海船舶運輸科學研究所* |619 |中國房地產開發集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|574 |上海醫藥工業研究院* |620 |中國地質工程集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|575 |電信科學技術研究院* |621 |中國遠洋運輸(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|576 |武漢郵電科學研究院* |622 |中國長江航運集團總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|577 |中國長城計算機集團公司* |623 |中國海運(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|578 |彩虹集團公司* |624 |中國港灣建設(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|579 |中國鹽業總公司* |625 |秦皇島港務局* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|580 |中國誠通控股公司* |626 |中國路橋(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|581 |中國華星集團公司* |627 |中國外輪理貨總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|583 |中國電子工程設計院* |628 |中國輕工集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|584 |中國寰球化學工程公司* |629 |中國輕工業對外經濟技術合作公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|585 |北京煤炭設計研究院(集團)* |630 |中國輕工業機械總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|586 |中國輕工國際工程設計院* |631 |中國工藝美術(集團)公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|587 |天津水泥工業設計研究院* |632 |中國華輕實業公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|588 |中國紡織工業設計院* |633 |中國華源集團有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|589 |北京有色冶金設計研究總院* |634 |中國華誠集團* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|590 |機械工業部第七設計研究院* |635 |華聯發展集團有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|591 |信息產業部郵電設計院* |636 |中國紡織物資(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|592 |中國第一重型機械集團公司* |637 |中國恒天集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|593 |中國第二重型機械集團公司* |638 |中國醫藥(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|594 |廣東核電集團公司* |639 |中國藥材集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|595 |中國華錄集團有限公司* |640 |中國新型建筑材料(集團)公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|596 |巨龍通訊設備有限公司* |641 |中國非金屬礦工業總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|597 |神華集團有限責任公司* |642 |中色建設集團有限公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|598 |(原中國華能集團公司)* |643 |中國水產(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|599 |其他* |644 |中國牧工商(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|600 |中國機械裝備(集團)公司* |645 |中國農墾(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|601 |中國煤炭工業進出口集團公司* |646 |中國種子集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|602 |中國煤炭建設集團公司* |647 |中國林業國際合作集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|648 |中國福馬林業機械集團有限公司* |695 |中國海洋航空集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|649 |中國水利電力對外公司* |696 |中國新興(集團)總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|650 |中國水利投資公司* |697 |珠海振戎公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|651 |中國通用技術(集團)控股有限公司* |698 |中國新時代控股(集團)公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|652 |中國糧油食品進出口(集團)有限公司* |699 |中國寰島(集團)公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|653 |中國紡織品進出口總公司 |700 |中國遠東國際貿易總公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|654 |中國工藝品進出口總公司 |701 |三九企業集團* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|655 |中國化工進出口總公司* |702 |中國保利集團公司* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|656 |中國五金礦產進出口總公司* |703 |長沙礦冶研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|657 |中國對外貿易運輸(集團)總公司* |704 |冶金自動化研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|658 |中國土產畜產進出口總公司* |705 |沈陽化工研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|659 |中國絲綢進出口總公司* |706 |中國食品發酵工業研究所* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|660 |中國輕工業品進出口總公司* |707 |煤炭科學研究總院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|661 |中國成套設備進出口(集團)總公司* |708 |機械科學研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|662 |中國出國人員服務總公司* |709 |中國農業機械化科學研究院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|663 |中國對外貿易中心(集團)* |710 |鋼鐵研究總院* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|664 |中國海外工程總公司* |711 |中華全國總工會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|665 |中商企業集團公司* |712 |中國共產主義青年團中央委員會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|666 |中國華孚貿易發展集團公司* |713 |中華全國婦女聯合會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|667 |中谷糧油集團公司* |714 |中華全國工商聯合會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|668 |中國唱片總公司* |715 |中華教職社 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|669 |中國圖書進出口(集團)總公司* |721 |中國文學藝術界聯合會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|670 |中國科學器材進出口總公司* |722 |中華全國新聞工作者協會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|671 |中國國際技術智力合作公司* |723 |中國作家協會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|672 |中國中旅(集團)公司* |726 |中國法學會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|673 |中國國際旅行社總社* |731 |中國科學技術協會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|674 |中國免稅品(集團)總公司* |741 |中國國際貿易促進委員會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|675 |中國旅游商貿服務總公司* |751 |中國人民對外友好協會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|676 |中國生物制品總公司* |752 |中國人民外交協會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|677 |中國醫療衛生器材進出口總公司* |753 |中國國民黨革命委員會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|678 |中國進出口商品檢驗總公司* |754 |中國民主同盟* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|679 |中國四維測繪技術總公司* |755 |中國民主建國會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|681 |中國進口汽車貿易中心* |756 |中國民主促進會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|682 |中國節能投資公司* |757 |中國農工民主黨* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|683 |中國高新投資集團公司* |758 |中國致公黨* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|684 |中國國際工程咨詢公司* |759 |九三學社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|685 |中國商標專利事務所* |760 |臺灣民主自治同盟* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|686 |中國聯合通信有限公司* |761 |中國紅十字會總會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|687 |中國航空工業第一集團公司* |762 |中國殘疾人聯合會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|688 |中國航空工業第二集團公司* |771 |中華全國歸國華僑聯合會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|689 |中國航天科技集團公司* |772 |中華全國臺灣同胞聯誼會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|690 |中國航天科工集團公司* |773 |歐美同學會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|691 |中國核工業建設集團公司* |774 |黃埔同學會 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|692 |中國兵器裝備集團公司* |781 |宋慶齡基金會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|694 |中國國際企業合作公司* |782 |中國發展研究基金會* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|783 |國家交通戰備辦公室* |807 |武警消防局* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|784 |國華工程承包公司* |808 |武警警衛局* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|785 |國務院三峽辦* |809 |武警森林指揮部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|786 |國務院三峽移民局* |810 |武警黃金指揮部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|787 |國家空中交通管制委員會* |811 |武警水電指揮部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|788 |中國藏學研究中心* |812 |武警交通指揮部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|789 |礦業協會* |901 |中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|790 |國務院軍轉辦* |902 |中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|799 |其他* |903 |總參二部* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|801 |解放軍* |905 |經濟日報社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|802 |武警* |906 |求是雜志社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|803 |總裝備部* |907 |光明日報社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|804 |武警內衛部隊* |908 |中國日報社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|805 |新疆生產建設兵團* |975 |供銷合作總社* |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|806 |武警邊防局* |999 |其他* |
---------------------------------------------------
注:標“*”號的為補充或新增碼。

評論

糖果眼淚

轉發了

1小時

喬木

轉發了

1小時

淺夏憶汐

我想知道什么叫相關法律,具體有哪些,如何查找執行

1小時

相關法律條文

中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于黨政機關干部不兼任經濟實體職務的補充通知 中共中央辦公廳國務院辦公廳關于黨政機關干部不兼任經濟實體職務的補充通知(中辦發[1985]41號1985年7月9日發出)各省、自治區、直轄市黨委和人民政府,中央和國家機關各部委,軍
財政部關于做好2016年中央預算單位政府采購計劃和執行情況及信息統計編報工作的通知 財政部關于做好2016年中央預算單位政府采購計劃和執行情況及信息統計編報工作的通知(財庫〔2015〕240號)黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政
教育部辦公廳關于貫徹執行《中小學體育器材和場地》國家標準有關問題的通知 教育部辦公廳關于貫徹執行《中小學體育器材和場地》國家標準有關問題的通知(教體藝廳[2005]7號)各省、自治區、直轄市教育廳(教委),xx兵團教育局:由我部組織制訂的《中小學體育器

律師最新回復

我是律師

 

律所合作請聯系客服

服務時間 9:00-18:00

400-600-7222

詢律網公眾號

詢律網公眾號

案源信息早知道

詢律網APP

詢律網APP

快捷回復咨詢

友情鏈接(權重2+QQ:3425826150):

備案號:湘ICP備2021010099號-1 經營許可證編號:湘B2-20210501 投訴舉報:xunlv1688@163.com

Powered by 詢律網 Copyright © 長沙詢律網絡服務有限公司 版權所有 聯系地址:湖南省長沙市岳麓區湘江財富中心FFC

版權聲明:本站所有信息均來自于網友投稿或轉載網絡上的公開信息,內容不代表本站立場。若內容存在侵權或錯誤,請聯系我們,我們將在2個工作日將他刪除。
現在整個網絡流量生態,網站訪問占比極低,本站訪問量更是不值得一提,本站一直處于虧損狀態,沒關閉只是基于情懷。
有一些不良律師或不要臉的企業,在不告知我們的情況下,非法采證,惡意起訴,我們將奉陪到底。再一次聲明,本站收到的所有侵權申訴均會在不超過兩個工作日處理,謝謝合作。

主站蜘蛛池模板: 吉木乃县| 南部县| 永新县| 沾化县| 比如县| 山丹县| 贡嘎县| 阳东县| 多伦县| 隆子县| 革吉县| 弋阳县| 金阳县| 商都县| 石柱| 乌恰县| 远安县| 正安县| 郁南县| 邛崃市| 普兰县| 乌兰浩特市| 庆阳市| 余干县| 贵阳市| 巴楚县| 铜梁县| 尉氏县| 浏阳市| 南昌县| 山丹县| 栾川县| 侯马市| 永安市| 修水县| 大宁县| 镇沅| 湘潭市| 婺源县| 保山市| 泌阳县|